Certified
社員資格
テクノプロジェクトは、
絶えず技術力向上に取り組んでいます 技術力を指し示す尺度として国家試験(情報処理技術者試験)の取得を推進しています。
72名/217名 ※対象:エンジニア職
105名/217名 ※対象:エンジニア職
198名/252名 ※対象:全社員
レベル4“高度情報処理” | 人 数 |
---|---|
ITストラテジスト | 6名 |
システム監査技術者 | 2名 |
プロジェクトマネージャ | 22名 |
システムアーキテクト | 19名 |
ネットワークスペシャリスト | 21名 |
データベーススペシャリスト | 14名 |
情報セキュリティスペシャリスト | 44名 |
ITサービスマネージャ | 19名 |
情報処理安全確保支援士 うち、「登録セキスペ」 |
20名 11名 |
レベル3 | 人 数 |
---|---|
応用情報技術者 | 86名 |
レベル2 | 人 数 |
---|---|
基本情報技術者 | 168名 |
情報セキュリティマネジメント | 25名 |
レベル1 | 人 数 |
---|---|
ITパスポート | 33名 |
資 格 | 区 分 | 人 数 |
---|---|---|
ITコーディネータ ITコーディネータ協会のページをご覧ください。 | 3名 | |
AWS 認定資格 | AWS Certified Solutions Architect - Associate | 9名 |
AWS Certified Solutions Architect - Professional | 3名 | |
AWS Certified Security - Specialty | 3名 | |
AWS Certified Advanced Networking - Specialty | 1名 | |
他 AWS認定資格 | 22名 | |
Google Cloud 認定資格 | Google Cloud Certified Professional Cloud Architect | 1名 |
PMP(Project Management Professional) | 6名 | |
Linux Professional Institute | 5名 | |
Microsoft 認定資格 | MC Azure Administrator Associate | 2名 |
他 Microsoft認定資格 | 48名 | |
Oracle 認定資格 | Oracle Cloud Infrastructure Certified Architect Associate | 11名 |
Oracle Cloud Infrastructure Certified Architect Professional | 6名 | |
他 Oracle認定資格 | 30名 | |
シスコ認定技術者 | Network Associate(CCNA) | 2名 |
Rubyアソシエーション認定 | Ruby Programmer Silver | 14名 |
Ruby Programmer Silver version 2.1 | 4名 | |
VMware認定技術者 | 10名 | |
ITIL version3 Foundation Examination | 6名 | |
JISQ(ISO)14001環境審査員 | 3名 | |
日本医療情報学会 | 上級医療情報技師 | 1名 |
医療情報技師 | 41名 | |
キャリアコンサルタント | 2名 | |
産業カウンセラー | 2名 | |
第二種衛生管理者 | 7名 | |
二級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 3名 | |
日商簿記検定2級 | 2名 | |
(2024年4月現在) |
Page Top